商品No.4193
商品No.imsmoothie_z
酵素スムージー ザクロ&アサイー200g
酵素入りスムージー I'm Smoothie(アイムスムージー) | |
---|---|
名称 | 食物繊維・植物発酵エキス含有食品 |
原材料名 | マルトデキストリン(国内製造)、難消化性デキストリン、プランタゴ・オバタ末、コンニャクイモ抽出物、果汁混合粉末、アフリカマンゴノキエキス、植物発酵物乾燥粉末(デキストリン、植物発酵生成物)、植物発酵エキス末(デキストリン、植物発酵エキス)、コラーゲンペプチド、ドロマイト、乳酸菌末(乳酸菌、デキストリン)/クエン酸、甘味料(ステビア)、増粘多糖類、香料、着色料(紅麹、スピルリナ青)、V.C、ビオチン、V.K、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に大豆・りんご・オレンジ・キウイフルーツ・もも・バナナ・カシューナッツ・ごま・ゼラチンを含む) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より約365日 |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存してください。 |
召し上がり方 | 1日あたり約6g(付属のスプーンすりきり2杯)を目安に、150~200ml程度の水または牛乳などに溶かして召し上がりください。 量はお好みに合わせて調整してください。 |
加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
栄養成分表示 1食分(6g)当たり |
エネルギー 23kcal 脂質 0.03g 食塩相当量 0.004g たんぱく質 0.02g 炭水化物 5.7g ビオチン 15μg ※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal) に占める割合: ビオチン30% |
ご注意 |
|
温度帯 | |
のし | |
お届方法 | |
酵素入りスムージー I'm Smoothie(アイムスムージー) | |
---|---|
名称 | 食物繊維・植物発酵エキス含有食品 |
原材料名 | マルトデキストリン(国内製造)、難消化性デキストリン、プランタゴ・オバタ末、コンニャクイモ抽出物、果汁混合粉末、アフリカマンゴノキエキス、植物発酵物乾燥粉末(デキストリン、植物発酵生成物)、植物発酵エキス末(デキストリン、植物発酵エキス)、コラーゲンペプチド、ドロマイト、乳酸菌末(乳酸菌、デキストリン)/クエン酸、甘味料(ステビア)、増粘多糖類、香料、着色料(紅麹、スピルリナ青)、V.C、ビオチン、V.K、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に大豆・りんご・オレンジ・キウイフルーツ・もも・バナナ・カシューナッツ・ごま・ゼラチンを含む) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より約365日 |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存してください。 |
召し上がり方 | 1日あたり約6g(付属のスプーンすりきり2杯)を目安に、150~200ml程度の水または牛乳などに溶かして召し上がりください。 量はお好みに合わせて調整してください。 |
加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
栄養成分表示 1食分(6g)当たり |
エネルギー 23kcal 脂質 0.03g 食塩相当量 0.004g たんぱく質 0.02g 炭水化物 5.7g ビオチン 15μg ※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal) に占める割合: ビオチン30% |
ご注意 |
|
温度帯 | |
のし | |
お届方法 | |
お客様の声
(3件)
-
かかどのさん★★★★飲みやすくて味も美味しい。朝置き換えで飲んでいます。またリピートしたいと思いました。2024年06月30日 13:19
-
あかさん★★★★甘酸っぱくて、美味しいです!小腹が空いた時にちょうど良いです。2024年06月30日 12:31
-
まりさんさん★★★★★いつもお世話になってます。今回初めてスムージーを頼んでみました。ざくろ味、とっても癖になるおいしさ、美容にも良さそうでリピ確定です!2024年06月28日 19:14
この商品のレビュー平均
4.4
点