| ハッピーセブンナッツ7種のしあわせ 700g | |
|---|---|
| 名称 | ミックスナッツ |
| 原材料名 | くるみ(アメリカ産)、アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーカンナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツ |
| 内容量 | 700g |
| 賞味期限 | 製造日より約185日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け、常温で保存下さい。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:639kcal たんぱく質:16.3g 脂質:60.9g 炭水化物:17.6g 食塩相当量:0.05g※推定値 |
| ご注意 |
|
| レーズン入りラッキーミックスナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 菓子 |
| 原材料名 | くるみ(アメリカ)、アーモンド、サルタナレーズン、カシューナッツ、植物油 |
| 内容量 | 700g |
| 賞味期限 | 製造日より約185日 ※出荷日より賞味期限まで90日以上残っている商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け、常温で保存下さい。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分(100g当たり) | エネルギー562kcal、たんぱく質13.9g、脂質45.5g、炭水化物32.7g、食塩相当量0.01g※推定値 |
| ご注意 |
|
| クランベリーとりんご入りラッキーミックスナッツ | |
|---|---|
| 名称 | ミックスナッツ(ドライフルーツ入) |
| 原材料名 | アーモンド(アメリカ)、くるみ、ドライクランベリー(クランベリー、砂糖、植物油)、カシューナッツ、ドライアップル(りんご、砂糖)/酸味料、保存料(亜硫酸塩)、香料 |
| 内容量 | 600g |
| 賞味期限 | 製造日より約185日 ※出荷日より賞味期限まで90日以上残っている商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分(100g当たり) | 熱量543kcal、たんぱく質12.6g、脂質40.8g、炭水化物38.9g、食塩相当量0.07g ※推定値 |
| ご注意 |
|
| バナナ入りミックスナッツ | |
|---|---|
| 名称 | ミックスナッツ(バナナ入) |
| 原材料名 | アーモンド(アメリカ)、バナナチップ(バナナ、ココナッツオイル、砂糖)、くるみ、カシューナッツ |
| 内容量 | 600g |
| 賞味期限 | 製造日より約185日 ※出荷日より賞味期限まで90日以上残っている商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け、常温で保存下さい。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分(100g当たり) | 熱量585kcal たんぱく質15g 脂質50.3g 炭水化物28.7g 食塩相当量0.06g ※推定値 |
| ご注意 |
|
| ハッピーセブンナッツフル | |
|---|---|
| 名称 | 菓子 |
| 原材料名 | くるみ(アメリカ)、アーモンド、カシューナッツ、ドライクランベリー(クランベリー、砂糖、植物油)、サルタナレーズン(レーズン、植物油)、チリレーズン(レーズン、植物油)、グリーンレーズン |
| 内容量 | 600g |
| 賞味期限 | 製造日より約185日 ※出荷日より賞味期限まで90日以上残っている商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け、常温で保存下さい。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分(100g当たり) | 熱量543kcal たんぱく質13.7g 脂質44.7g 炭水化物34.4g 食塩相当量0g ※推定値 |
| ご注意 |
|
| レモンとオレンジ入りラッキーミックスナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 菓子 |
| 原材料名 | アーモンド(アメリカ)、くるみ、カシューナッツ、ドライオレンジピール(オレンジ皮、砂糖)、ドライレモンピール(レモン皮、砂糖)/酸味料、保存料(亜硫酸塩) |
| 内容量 | 550g |
| 賞味期限 | 製造日より約185日 ※出荷日より賞味期限まで90日以上残っている商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け、常温で保存下さい。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分(100g当たり) | エネルギー545kcal、たんぱく質13.7g、脂質43.7g、炭水化物36.1g、食塩相当量0.2g※推定値 |
| ご注意 |
|
| パインとマンゴー入りラッキーミックスナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 菓子 |
| 原材料名 | アーモンド(アメリカ)、くるみ、ドライパイナップル(パイナップル、砂糖)、カシューナッツ、ドライマンゴー(マンゴー、砂糖)/香料、酸味料、保存料(亜硫酸塩) |
| 内容量 | 550g |
| 賞味期限 | 製造日より約185日 ※出荷日より賞味期限まで90日以上残っている商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分(100g当たり) | 熱量541kcal、たんぱく質13.6g、脂質43.2g、炭水化物35.6g、食塩相当量0.1g ※推定値 |
| ご注意 |
|
| ラッキーベリーナッツ | |
|---|---|
| 名称 | ミックスナッツ(ドライフルーツ入) |
| 原材料名 | アーモンド(アメリカ)、くるみ、ドライクランベリー(クランベリー、砂糖、植物油)、カシューナッツ、マカダミアナッツ、ドライワイルドブルーベリー/酸味料、香料(オレンジ由来) |
| 原産国 |
アーモンドアメリカ くるみアメリカ ドライクランベリーアメリカ カシューナッツインド、ケニア、タンザニア、ベトナム マカダミアナッツオーストラリア、ケニア、マラウイ、南アフリカ ドライワイルドブルーベリーアメリカ |
| 内容量 | 500g(250g×2) |
| 賞味期限 | 製造日より約210日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 |
| 加工者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 栄養成分(100g当たり) | 熱量584kcal たんぱく質13.6g 脂質48.0g 炭水化物32.7g 食塩相当量0.01g ※推定値 |
| ご注意 |
|