| 寒天海藻サラダ | |
|---|---|
| 名称 | 海藻サラダ |
| 原材料名 | 乾燥わかめ(湯通し塩蔵わかめ)(中国製造)、糸寒天、白木耳、茎わかめ、赤つのまた |
| 内容量 | 260g |
| 賞味期限 | 製造日より約365日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 開封後はチャックを閉じ、湿気を避けて保管の上、賞味期限に関わらず、お早めに召し上がりください。 |
| 製造者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| ご注意 |
|
| 完全国産100% 未来雑穀21(二十一穀米) | |
|---|---|
| 名称 | 穀物類(炊飯用) |
| 原材料名 | 裸麦α(大麦(国産))、黒米、裸押し麦、もち麦、黄大豆(割り)、黒千石大豆、青大豆(割り)、黒大豆(割り)、青肌玄米、小豆(割り)、発芽玄米、緑米、精白ひえ、いんげん豆(割り)、精白もち、精白もちきび、精白はと麦、精白うるち栗、トウモロコシ(割り)、うずら豆(割り)、発芽もち玄米 |
| 内容量 | 400g×2 |
| 賞味期限 | 製造日より約365日 |
| 保存方法 | 高温・多湿を避け、常温で保存してください。 |
| 製造者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| ご使用方法 |
1、白米1合を研ぎ、白米を炊く時と同じ水加減に調整します。 2、本品40g(大さじ約3杯)と水40ml(大さじ約3杯)を加えます。(本品は洗う必要はありません。) 3、軽くかき混ぜてから炊き上げます。
|
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー:346kcal、たんぱく質:11.3g、脂質:3.3g、炭水化物:69.6g、糖質:59.8g、食物繊維:9.8g、ナトリウム:2mg、食塩相当量:0g、カルシウム:30mg、鉄:1.8mg※推定値 |
| ご注意 |
|
| 混ぜご飯の素 小松菜とひじき | |
|---|---|
| 名称 | ふりかけ |
| 原材料名 |
小松菜とひじき塩ふきひじき(たん白加水分解物、ひじき、醤油、砂糖、食塩)(国内製造)、乾燥小松菜(小松菜、ぶどう糖)、 味付鰹削り節(鰹削り節、醤油、砂糖、食塩、ぶどう糖、発酵調味料、酵母エキス、生姜粉末、玉ねぎ粉末)、ちりめん、 いりごま、食塩、ぶどう糖、砂糖、でん粉、鰹節粉末、鰹削り節粉末、鯖節粉末、酵母エキス、煮干エキス粉末/ 調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、乳酸カルシウム、酸化防止剤(V.E)、甘味料(カンゾウ、ステビア)、糊料(プルラン)、 (一部に小麦・ごま・さば・大豆を含む) |
| 内容量 | 40g |
| 賞味期限 | 製造日より約180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて常温で保存してください。 |
| 販売者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 製造所 | 株式会社三幸産業 広島県広島市安佐北区上深川町122-3 TEL 082-840-3135 |
| 栄養成分(1袋40g当たり) | 小松菜とひじき: 熱量 124kcal、タンパク質 10.5g、脂質 1.8g、炭水化物 16.4g、食塩相当量 5.2g、カルシウム277mg ※分析値 |
| ご注意 |
|
| グルテンフリーバターチキンカレー | |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | 鶏肉(国産)、ソテーオニオン、トマトピューレ、バター、ヨーグルト、ローストカシューナッツペースト、トマトペースト、乳等を主要原料とする食品、生姜、植物油脂、砂糖、生クリーム、おろしにんにく加工品、チキンエキス、食塩、香辛料、乾燥ポテト、カレー粉、酵母エキス、(一部に乳成分・カシューナッツ・鶏肉を含む) |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 内容量 | 540g(180g×3) |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存してください。 |
| 販売者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
| 製造者 | 宮島醤油株式会社 妙見工場 佐賀県唐津市中瀬通1番18 本品(カレー)はレトルトパウチ食品です。 |
| お召し上がり方 |
●お湯で温める場合:袋を切らずに袋のまま沸騰したお湯の中で5分間温めてください。 ●電子レンジで温める場合:必ず深めの容器に移し替えラップをかけて約2分間(500W目安)温めてください。 |
| 栄養成分表示(1食180g当たり) | 熱量308kcal たんぱく質9.9g 脂質22.0g 炭水化物17.0g 食塩相当量2.4g ※推定値 |
| ご注意 |
|