商品No.10263
商品No.allurose2
アルロースバリアスイート 希少糖アルロース 120g×2袋
砂糖と比べてカロリー95%カット!ダイエット中の方に朗報『太らない砂糖!?』TVで話題の【希少糖アルロース】です。
アルロースバリアスイート | |
---|---|
名称 | 希少糖&難消化性デキストリン含有食品 |
原材料名 | アルロース(メキシコ製造)、難消化デキストリン |
内容量 | 120g×2袋 |
賞味期限 | 製造日より約730日 |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 |
製造者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量19kcal たんぱく質0g 脂質0g 炭水化物99.5g -糖質 90.5g -食物纖維 9.0g 食塩相当量0g ※推定値 |
ご注意 |
|
温度帯 | |
のし | |
お届方法 | |
アルロースバリアスイート | |
---|---|
名称 | 希少糖&難消化性デキストリン含有食品 |
原材料名 | アルロース(メキシコ製造)、難消化デキストリン |
内容量 | 120g×2袋 |
賞味期限 | 製造日より約730日 |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 |
製造者 | 有限会社 味源 (美味しさは元気の源 自然の館) 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019-16 TEL0877-75-3181 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量19kcal たんぱく質0g 脂質0g 炭水化物99.5g -糖質 90.5g -食物纖維 9.0g 食塩相当量0g ※推定値 |
ご注意 |
|
温度帯 | |
のし | |
お届方法 | |
お客様の声
(0件)